2000年至2017年历年存款利率表

发布网友 发布时间:2022-04-22 05:14

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-05-10 22:59

历年存款利率表如下图:

扩展资料:

中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和*机制,加强央行对利率体系的*和监督指导,提高货币*传导效率。

参考资料:百度百科-存款利率

热心网友 时间:2022-05-11 00:17

历年银行储蓄存款利率表单位:年息%调整日期 活期 整存整取三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1. 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.254.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.154.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.455.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.655.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.254.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.252.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.351.35 1.55 1.752.35 3.00

2015-10-24    0.35    1.10    1.30    1.50    2.10    2.75    

扩展资料:

存款利率是一定时期内利息的数额同存款金额的比率。亦称存款利息率。是计算存款利息的标准。有年利率,月利率,日利率(亦称年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之几表示,月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。

我国习惯称利率为几厘几毫。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。我国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。

银行利息税变化时间表:

利息税始于1950年,当年颁布的《利息所得税条例》规定,对存款利息征收10%(后降为5%)的所得税,1959年利息税停征,1999年11月1日再次恢复征收。

储蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不征收个人所得税;

储蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例税率征收个人所得税;

储蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例税率征收个人所得税。

储蓄存款在2008年10月9日(含)后孳生的利息所得,暂停征收个人所得税。

个人活期存款在每个季度的最后一个月20日结息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,还要按照5%的比例税率征收个人所得税。

(资料来源:百度百科:存款利率)

热心网友 时间:2022-05-11 01:52

历年银行储蓄存款利率表
单位:年息%
调整日期 活期 整存整取
三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1. 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00

热心网友 时间:2022-05-11 04:00

这个你直接上网搜索一下,或者打电话问一下银行。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com