1985年2分硬币的价值

发布网友

我来回答

4个回答

热心网友

2010年5月北京地区硬分币价格表:
人民币第一套硬币(第二套人民币辅币):
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 1000.00 30.00
1956 15.00 15.00 15.00
1957 60.00 600.00 15.00
1958 15.00 600.00 800.00
1959 15.00 20.00 2000.00
1960 400.00 10.00 1000.00
1961 10.00 10.00 500.00
1962 2000.00 10.00 600.00
1963 15.00 15.00 1200.00
19 10.00 15.00 1200.00
1965 1500.00 800.00 1500.00
1966 2200.00 1500.00 1000.00
1967 700.00 750.00 1500.00
1968 700.00 700.00 300.00
1969 800.00 2000.00 1800.00
1970 500.00 1000.00 600.00
1971 2.50 200.00 1500.00
1972 3.00 500.00 600.00
1973 2.50 900.00 900.00
1974 1.00 2.00 2.00
1975 1.00 2.00 1400.00
1976 1.00 0.50 0.10
1977 1.00 0.50 2000.00
1978 0.50 0.50 800.00
1979 0.50 1.00 500.00
1980 0.50 500.00 500.00
1981 1500.00 0.20 1000.00
1982 0.02 0.02 0.05
1983 0.01 0.02 0.05
1984 0.05 0.02 0.05
1985 0.02 0.02 0.05
1986 0.02 0.02 0.05
1987 0.01 0.02 0.05
1988 1200.00 0.02 0.05
19 1300.00 0.02 0.10
1990 3000.00 0.02 0.05
1991 0.01 0.05 1.00
1992 35.00 35.00 2.00
1993 20.00 40.00 20.00
1994 20.00 40.00 20.00
1995 20.00 40.00 20.00
1996 20.00 40.00 20.00
1997 20.00 40.00 20.00
1998 20.00 40.00 20.00
1999 20.00 40.00 20.00
2000 15.00 50.00 50.00
2001 - - -
2002 - - -
2003 - - -
2004 - - -
2005 0.01 - -
2006 0.01 - -
2007 0.01 - -
2008 0.01 - -
2009 0.01 - -
2010 未知 未知 未知
注:
1.此表为2010年5月北京地区硬分币价格表,其他地区价格会有不同;
2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
3.标注"-"(横线)的为未发行年.
4.此表的价格截止至2010年5月末.

热心网友

不值钱的,全新的价值几毛钱

热心网友

1985,2分钱值多少钱

热心网友

5块钱

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com