发布网友 发布时间:2022-04-22 04:06
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-15 22:52
苏州站到上海站,每天有50多趟动车和高铁前往。
动车,每天1到2趟,具体的列车时刻如下所示:
高铁,每天55或57趟,二等座39.5元,一等座59.5元,具体列车时刻如下所示:
热心网友 时间:2023-10-15 22:52
车次,出发站,开车时间,到达站,到达时间,用时,里程,二等座价,一等座
G7051 苏州园区 07:37 上海 08:07 30分, 74,
36,
57
G7055 苏州 08:35 上海 09:07 32分 84 41 65
G7071 苏州 15:02 上海 15:38 36分 84 41 65
G7071 苏州 15:02 上海西 15:30 28分 79 38 61
G7087 苏州 21:45 上海 22:10 25分 84 41 65
G7221 苏州 07:25 上海 07:57 32分 84 41 65
G7233 苏州园区 18:58 上海虹桥 19:29 31分 74 36 57
G7059 苏州 10:04 上海 10:35 31分 84 41 65
G7083 苏州 19:37 上海 20:21 44分 84 41 65
G7125 苏州 09:27 上海虹桥 09:59 32分 84 41 65
G7131 苏州园区 11:29 上海虹桥 11:53 24分 74 36 57
G7145 苏州 14:56 上海虹桥 店 15:27 31分 84 41 65
G7149 苏州园区 17:34 上海虹桥 18:04 30分 74 36 57
G7251 苏州 07:13 上海 07:45 32分 84 41 65
G7263 苏州 19:23 上海 19:59 36分 84 41 65
G7273 苏州 10:35 上海虹桥 11:06 31分 84 - 41
G7073 苏州 16:14 上海 16:38 24分 84 41 65
G7137 苏州园区 14:04 上海虹桥 14:34 30分 74 36 57
G7155 苏州 19:18 上海虹桥 19:50 32分 84 41 65
G7201 苏州 14:10 上海 14:40 30分 84 41 65
G7223 苏州 11:16 上海 11:57 41分 84 41 65
G7259 苏州 12:37 上海 13:10 33分 84 41 65
G7261 苏州 14:31 上海西 14:59 28分 79 38 61
G7263 苏州 19:23 上海西 19:51 28分 79 38 61
G7069 苏州 14:21 上海 14:57 36分 84 41 65
G7069 苏州 14:21 上海西 14:49 28分 79 38 61
G7077 苏州 17:14 上海 17:51 37分 84 41 65
G7121 苏州 07:44 上海虹桥 08:21 37分 84 41 65
G7141 苏州 14:26 上海虹桥 14:58 32分 84 20 24
G7153 苏州 18:27 上海虹桥 18:59 32分 84 41 65
G7227 苏州 16:32 上海 17:04 32分 84 41 65
G7253 苏州 09:08 上海 09:40 32分 84 41 65
G7261 苏州 14:31 上海 15:08 37分 84 41 65
G7271 苏州 09:58 上海虹桥 10:30 32分 84 - 41
G7065 苏州 12:10 上海 12:41 31分 84 41 65
G7067 苏州园区 12:59 上海 13:22 23分 74 36 57
G7131 苏州 11:21 上海虹桥 11:53 32分 84 41 65
G7143 苏州 14:37 上海虹桥 15:09 32分 84 41 65
G7159 苏州 20:25 上海虹桥 20:57 32分 84 41 65
G7231 苏州 14:43 上海虹桥 15:21 38分 84 41 65
G7257 苏州 11:57 上海 12:29 32分 84 41 65
G7053 苏州 08:08 上海 08:39 31分 84 41 65
G7075 苏州 16:27 上海 16:59 32分 84 41 65
G7139 苏州 14:15 上海虹桥 14:47 32分 84 41 65
G7151 苏州 18:02 上海虹桥 18:34 32分 84 41 65
G7203 苏州园区 20:20 上海 20:51 31分 74 36 57
G7225 苏州 13:28 上海 13:53 25分 84 41 65
G7057 苏州 09:03 上海 09:27 24分 84 41 65
G7059 苏州园区 10:12 上海 10:35 23分 74 36 57
G7063 苏州 11:39 上海西 11:59 20分 79 38 61
G7079 苏州 18:21 上海 18:54 33分 84 41 65
G7127 苏州 09:44 上海虹桥 10:08 24分 84 41 65
G7135 苏州新区 13:12 上海虹桥 13:47 35分 94 46 73
G7147 苏州 16:09 上海虹桥 16:33 24分 84 41 65
G7161 苏州 21:08 上海虹桥 21:40 32分 84 41 65
G7275 苏州 17:08 上海虹桥 17:39 31分 84 - 41
G7063 苏州 11:39 上海 12:07 28分 84 41 65
G7083 苏州园区 19:45 上海 20:21 36分 74 36 57
G7133 苏州园区 12:24 上海虹桥 12:55 31分 74 36 57
G7255 苏州 10:59 上海 11:31 32分 84 41 65
其中-表示没有这种票。
参考:
http://search.huochepiao.com/chaxun/result.asp?txtChuFa=%CB%D5%D6%DD&txtDaoDa=%C9%CF%BA%A3&Submit=%D5%BE%D5%BE%B2%E9%D1%AF