有关与汽车的股票有哪些啊?

发布网友 发布时间:2022-04-24 18:58

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-06-18 20:31

汽车板块 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600761 安徽合力 22.20 22.14 22.14 - 24.29 24.19 +1.99 +8.96% 41,301 9,8 K F H T N B
000625 长安汽车 11.73 11.56 11.25 - 12.45 12.22 +0.49 +4.18% 262,019 31,234 K F H T N B
600006 东风汽车 3.63 3.60 3.55 - 3.87 3.78 +0.15 +4.13% 726,173 26,8 K F H T N B
000927 一汽夏利 7.28 7.20 7.01 - 7.65 7.50 +0.22 +3.02% 205,972 15,246 K F H T N B
000868 安凯客车 3.22 3.19 3.18 - 3.49 3.30 +0.08 +2.48% 148,836 4,963 K F H T N B
600397 安源股份 3.84 3.80 3.75 - 3.98 3.85 +0.01 +0.26% 124,172 4,838 K F H T N B
000880 *ST 巨力 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
0008

热心网友 时间:2022-06-18 20:31

900953 900959
600991 600988 600967 600960 600760 600742 600715 600686 600676 600623 600609 600592 600565 600523
600507 600501 600469 600418 600375 600372 600303
600262 600218 600182 600178 6001 600151 600148
600104 600081 600066 600006

200625 200570 200550
002048 002031 000980 000957 000951 000927 000903
000887 000883 000868 000803 000800 000760 000757
000710 000700 000665 000625 0005 000559 000550
000549

这些都是汽车板块的股票~

热心网友 时间:2022-06-18 20:32

一汽轿车、一汽夏利

热心网友 时间:2022-06-18 20:32

可以在行业板块中找到汽车 然后板块里面的就是您要找的了

热心网友 时间:2022-06-18 20:33

原油下降 汽车 飞机 下星期应该可以看好

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com