求中国A股市场历年整体平均净资产收益率

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

上海历年股票交易所A股平均市盈率.
年份 平均市盈率 平均换手率(%)
1992
1993 42.48
1994 23.45 1134.65
1995 15.7 528.76
1996 31.32 913.48
1997 39.86 701.81
1998 34.38 453.63
1999 38.13 471.46
2000 58.22 492.87
2001 37.71 269.33
2002 34.43 214
2003 36.54 250
2004 24.23 288.71
2005 16.33 274.37
2006 33.3 541.12
2007.10 60

深圳历年股票交易所A股平均市盈率.换手率统计(1992--2002)
2002年12月31日采集
年份 市盈率P/E 换手率(%)
年份 发行股数平均 流通股数平均 流通股
平均换手率
1992 36.44 34.68 265.45
1993 35.94 37.9 324.43
1994 10.56 10.38 691.78
1995 9.97 9.39 309.55
1996 38.88 38.52 949.68
1997 42.66 42.38 662.32
1998 32.31 32.18 411.13
1999 37.56 38.28 371.60
2000 58.75 59.62 396.46
2001 40.76 41.02 1.97
2002 38.22 38.75 200.

热心网友

说不准,因为没有把亏损的算进去

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com