各项体育世界纪录

发布网友

我来回答

4个回答

热心网友

最新一期世界排名:网球:男子单打 德语科维奇 女子单打:沃兹尼亚奇
羽毛球:男子 李宗伟 女子 王仪涵 女双 于洋 王晓理 混双 张楠 赵芸蕾 男双 蔡赟 傅海峰

热心网友

果断再百度

热心网友

要具体说出来哪项,不能把所有体育项目都给你列出来。

热心网友

项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
100米 9.78 蒂姆·蒙哥马利 1975.01.28 美国 巴黎 2002.09.14
(风速2米/秒)
200米 19.32 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 美国亚特兰大 1996.08.01
(风速0.4米/秒)
400米 43.18 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 塞维利亚 1999.08.26
800米 1:41.11 威尔逊·基普凯特 1972.12.12 丹麦 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 诺阿·恩盖尼 1978.11.02 肯尼亚 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼尔·科门 1976.05.17 肯尼亚 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 赫尔辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
1小时跑 21.101 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
3000米障碍 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 苏黎世 2002.08.16
110米栏 12.91 科林·杰克逊 1967.02.18 英国 斯图加特 1993.08.20
(风速0.5米/秒)
400米栏 46.78 凯文·扬 1966.09.16 美国 巴塞罗那 1992.08.06
跳高 2.45 哈维尔·索托马约尔 1967.10.13 古巴 萨拉曼卡 1993.07.27
撑杆跳高 6.14 谢尔盖·布勃卡 1963.12.04 乌克兰 塞斯特列雷 1994.07.31
跳远 8.95 迈克·鲍威尔 1963.11.10 美国 东京 1991.08.30
(风速0.3米/秒)
*跳远 18.29 乔纳森·爱德华兹 1966.05.10 英国 哥德堡 1995.08.07
(风速1.3米/秒)
铅球 23.12 兰迪·巴恩斯 1966.06.16 美国 维斯特伍德 1990.05.20
铁饼 74.08 朱尔根·舒尔特 1960.05.11 民主德国 新勃兰登堡 1986.06.06
链球 86.74 尤里·谢迪赫 1955.06.11 苏联 斯图加特 1986.08.30
标* 98.48 扬·泽列兹尼 1966.06.16 捷克共和国 耶拿 1996.05.25
十项全能 9026 罗曼·谢布尔勒 1974.11.26 捷克共和国 戈齐斯 2001.05.27
20000米竞走 1:17:25.6 贝尔纳多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑尔根 1994.05.07
2小时竞走 29.572 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
30000米竞走 2:01:44.1 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
50000米竞走 3:40:57.9 蒂埃里·图坦 1962.02.14 法国 埃利库尔 1996.09.29
4×100米 37.40 美国队 美国 巴塞罗那 1992.08.08
37.40 美国队 美国 斯图加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡径赛俱乐部 美国 沃尔纳特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美国队 美国 尤尼恩戴尔 1998.07.22
4×800米 7:03. 英国队 英国 伦敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 联邦德国队 联邦德国 科隆 1977.08.17
最好成绩:
项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
10千米公路 27:02 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亚 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 罗杰斯·罗普 1976.02.16 肯尼亚 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程马拉松 59:17 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
马拉松 2:04:55 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 涌别 1998.06.21
50千米竞走 3:36:03 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 1968.07.30 波兰 巴黎 2003.08.27
马拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥队 摩洛哥 利托乔罗 1994.04.17

热心网友

最新一期世界排名:网球:男子单打 德语科维奇 女子单打:沃兹尼亚奇
羽毛球:男子 李宗伟 女子 王仪涵 女双 于洋 王晓理 混双 张楠 赵芸蕾 男双 蔡赟 傅海峰

热心网友

果断再百度

热心网友

要具体说出来哪项,不能把所有体育项目都给你列出来。

热心网友

项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
100米 9.78 蒂姆·蒙哥马利 1975.01.28 美国 巴黎 2002.09.14
(风速2米/秒)
200米 19.32 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 美国亚特兰大 1996.08.01
(风速0.4米/秒)
400米 43.18 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 塞维利亚 1999.08.26
800米 1:41.11 威尔逊·基普凯特 1972.12.12 丹麦 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 诺阿·恩盖尼 1978.11.02 肯尼亚 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼尔·科门 1976.05.17 肯尼亚 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 赫尔辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
1小时跑 21.101 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
3000米障碍 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 苏黎世 2002.08.16
110米栏 12.91 科林·杰克逊 1967.02.18 英国 斯图加特 1993.08.20
(风速0.5米/秒)
400米栏 46.78 凯文·扬 1966.09.16 美国 巴塞罗那 1992.08.06
跳高 2.45 哈维尔·索托马约尔 1967.10.13 古巴 萨拉曼卡 1993.07.27
撑杆跳高 6.14 谢尔盖·布勃卡 1963.12.04 乌克兰 塞斯特列雷 1994.07.31
跳远 8.95 迈克·鲍威尔 1963.11.10 美国 东京 1991.08.30
(风速0.3米/秒)
*跳远 18.29 乔纳森·爱德华兹 1966.05.10 英国 哥德堡 1995.08.07
(风速1.3米/秒)
铅球 23.12 兰迪·巴恩斯 1966.06.16 美国 维斯特伍德 1990.05.20
铁饼 74.08 朱尔根·舒尔特 1960.05.11 民主德国 新勃兰登堡 1986.06.06
链球 86.74 尤里·谢迪赫 1955.06.11 苏联 斯图加特 1986.08.30
标* 98.48 扬·泽列兹尼 1966.06.16 捷克共和国 耶拿 1996.05.25
十项全能 9026 罗曼·谢布尔勒 1974.11.26 捷克共和国 戈齐斯 2001.05.27
20000米竞走 1:17:25.6 贝尔纳多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑尔根 1994.05.07
2小时竞走 29.572 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
30000米竞走 2:01:44.1 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
50000米竞走 3:40:57.9 蒂埃里·图坦 1962.02.14 法国 埃利库尔 1996.09.29
4×100米 37.40 美国队 美国 巴塞罗那 1992.08.08
37.40 美国队 美国 斯图加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡径赛俱乐部 美国 沃尔纳特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美国队 美国 尤尼恩戴尔 1998.07.22
4×800米 7:03. 英国队 英国 伦敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 联邦德国队 联邦德国 科隆 1977.08.17
最好成绩:
项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
10千米公路 27:02 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亚 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 罗杰斯·罗普 1976.02.16 肯尼亚 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程马拉松 59:17 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
马拉松 2:04:55 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 涌别 1998.06.21
50千米竞走 3:36:03 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 1968.07.30 波兰 巴黎 2003.08.27
马拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥队 摩洛哥 利托乔罗 1994.04.17

热心网友

最新一期世界排名:网球:男子单打 德语科维奇 女子单打:沃兹尼亚奇
羽毛球:男子 李宗伟 女子 王仪涵 女双 于洋 王晓理 混双 张楠 赵芸蕾 男双 蔡赟 傅海峰

热心网友

最新一期世界排名:网球:男子单打 德语科维奇 女子单打:沃兹尼亚奇
羽毛球:男子 李宗伟 女子 王仪涵 女双 于洋 王晓理 混双 张楠 赵芸蕾 男双 蔡赟 傅海峰

热心网友

果断再百度

热心网友

要具体说出来哪项,不能把所有体育项目都给你列出来。

热心网友

项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
100米 9.78 蒂姆·蒙哥马利 1975.01.28 美国 巴黎 2002.09.14
(风速2米/秒)
200米 19.32 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 美国亚特兰大 1996.08.01
(风速0.4米/秒)
400米 43.18 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 塞维利亚 1999.08.26
800米 1:41.11 威尔逊·基普凯特 1972.12.12 丹麦 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 诺阿·恩盖尼 1978.11.02 肯尼亚 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼尔·科门 1976.05.17 肯尼亚 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 赫尔辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
1小时跑 21.101 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
3000米障碍 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 苏黎世 2002.08.16
110米栏 12.91 科林·杰克逊 1967.02.18 英国 斯图加特 1993.08.20
(风速0.5米/秒)
400米栏 46.78 凯文·扬 1966.09.16 美国 巴塞罗那 1992.08.06
跳高 2.45 哈维尔·索托马约尔 1967.10.13 古巴 萨拉曼卡 1993.07.27
撑杆跳高 6.14 谢尔盖·布勃卡 1963.12.04 乌克兰 塞斯特列雷 1994.07.31
跳远 8.95 迈克·鲍威尔 1963.11.10 美国 东京 1991.08.30
(风速0.3米/秒)
*跳远 18.29 乔纳森·爱德华兹 1966.05.10 英国 哥德堡 1995.08.07
(风速1.3米/秒)
铅球 23.12 兰迪·巴恩斯 1966.06.16 美国 维斯特伍德 1990.05.20
铁饼 74.08 朱尔根·舒尔特 1960.05.11 民主德国 新勃兰登堡 1986.06.06
链球 86.74 尤里·谢迪赫 1955.06.11 苏联 斯图加特 1986.08.30
标* 98.48 扬·泽列兹尼 1966.06.16 捷克共和国 耶拿 1996.05.25
十项全能 9026 罗曼·谢布尔勒 1974.11.26 捷克共和国 戈齐斯 2001.05.27
20000米竞走 1:17:25.6 贝尔纳多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑尔根 1994.05.07
2小时竞走 29.572 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
30000米竞走 2:01:44.1 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
50000米竞走 3:40:57.9 蒂埃里·图坦 1962.02.14 法国 埃利库尔 1996.09.29
4×100米 37.40 美国队 美国 巴塞罗那 1992.08.08
37.40 美国队 美国 斯图加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡径赛俱乐部 美国 沃尔纳特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美国队 美国 尤尼恩戴尔 1998.07.22
4×800米 7:03. 英国队 英国 伦敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 联邦德国队 联邦德国 科隆 1977.08.17
最好成绩:
项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
10千米公路 27:02 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亚 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 罗杰斯·罗普 1976.02.16 肯尼亚 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程马拉松 59:17 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
马拉松 2:04:55 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 涌别 1998.06.21
50千米竞走 3:36:03 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 1968.07.30 波兰 巴黎 2003.08.27
马拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥队 摩洛哥 利托乔罗 1994.04.17

热心网友

最新一期世界排名:网球:男子单打 德语科维奇 女子单打:沃兹尼亚奇
羽毛球:男子 李宗伟 女子 王仪涵 女双 于洋 王晓理 混双 张楠 赵芸蕾 男双 蔡赟 傅海峰

热心网友

果断再百度

热心网友

要具体说出来哪项,不能把所有体育项目都给你列出来。

热心网友

项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
100米 9.78 蒂姆·蒙哥马利 1975.01.28 美国 巴黎 2002.09.14
(风速2米/秒)
200米 19.32 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 美国亚特兰大 1996.08.01
(风速0.4米/秒)
400米 43.18 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 塞维利亚 1999.08.26
800米 1:41.11 威尔逊·基普凯特 1972.12.12 丹麦 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 诺阿·恩盖尼 1978.11.02 肯尼亚 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼尔·科门 1976.05.17 肯尼亚 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 赫尔辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
1小时跑 21.101 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
3000米障碍 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 苏黎世 2002.08.16
110米栏 12.91 科林·杰克逊 1967.02.18 英国 斯图加特 1993.08.20
(风速0.5米/秒)
400米栏 46.78 凯文·扬 1966.09.16 美国 巴塞罗那 1992.08.06
跳高 2.45 哈维尔·索托马约尔 1967.10.13 古巴 萨拉曼卡 1993.07.27
撑杆跳高 6.14 谢尔盖·布勃卡 1963.12.04 乌克兰 塞斯特列雷 1994.07.31
跳远 8.95 迈克·鲍威尔 1963.11.10 美国 东京 1991.08.30
(风速0.3米/秒)
*跳远 18.29 乔纳森·爱德华兹 1966.05.10 英国 哥德堡 1995.08.07
(风速1.3米/秒)
铅球 23.12 兰迪·巴恩斯 1966.06.16 美国 维斯特伍德 1990.05.20
铁饼 74.08 朱尔根·舒尔特 1960.05.11 民主德国 新勃兰登堡 1986.06.06
链球 86.74 尤里·谢迪赫 1955.06.11 苏联 斯图加特 1986.08.30
标* 98.48 扬·泽列兹尼 1966.06.16 捷克共和国 耶拿 1996.05.25
十项全能 9026 罗曼·谢布尔勒 1974.11.26 捷克共和国 戈齐斯 2001.05.27
20000米竞走 1:17:25.6 贝尔纳多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑尔根 1994.05.07
2小时竞走 29.572 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
30000米竞走 2:01:44.1 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
50000米竞走 3:40:57.9 蒂埃里·图坦 1962.02.14 法国 埃利库尔 1996.09.29
4×100米 37.40 美国队 美国 巴塞罗那 1992.08.08
37.40 美国队 美国 斯图加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡径赛俱乐部 美国 沃尔纳特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美国队 美国 尤尼恩戴尔 1998.07.22
4×800米 7:03. 英国队 英国 伦敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 联邦德国队 联邦德国 科隆 1977.08.17
最好成绩:
项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
10千米公路 27:02 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亚 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 罗杰斯·罗普 1976.02.16 肯尼亚 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程马拉松 59:17 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
马拉松 2:04:55 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 涌别 1998.06.21
50千米竞走 3:36:03 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 1968.07.30 波兰 巴黎 2003.08.27
马拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥队 摩洛哥 利托乔罗 1994.04.17

热心网友

果断再百度

热心网友

要具体说出来哪项,不能把所有体育项目都给你列出来。

热心网友

项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
100米 9.78 蒂姆·蒙哥马利 1975.01.28 美国 巴黎 2002.09.14
(风速2米/秒)
200米 19.32 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 美国亚特兰大 1996.08.01
(风速0.4米/秒)
400米 43.18 迈克尔·约翰逊 1967.09.13 美国 塞维利亚 1999.08.26
800米 1:41.11 威尔逊·基普凯特 1972.12.12 丹麦 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 诺阿·恩盖尼 1978.11.02 肯尼亚 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 罗马 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃尔·格鲁伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼尔·科门 1976.05.17 肯尼亚 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 赫尔辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
1小时跑 21.101 阿尔图洛·巴里奥斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗莱切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 濑古利彦 1956.07.15 日本 克赖斯特彻奇 1981.03.22
3000米障碍 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 苏黎世 2002.08.16
110米栏 12.91 科林·杰克逊 1967.02.18 英国 斯图加特 1993.08.20
(风速0.5米/秒)
400米栏 46.78 凯文·扬 1966.09.16 美国 巴塞罗那 1992.08.06
跳高 2.45 哈维尔·索托马约尔 1967.10.13 古巴 萨拉曼卡 1993.07.27
撑杆跳高 6.14 谢尔盖·布勃卡 1963.12.04 乌克兰 塞斯特列雷 1994.07.31
跳远 8.95 迈克·鲍威尔 1963.11.10 美国 东京 1991.08.30
(风速0.3米/秒)
*跳远 18.29 乔纳森·爱德华兹 1966.05.10 英国 哥德堡 1995.08.07
(风速1.3米/秒)
铅球 23.12 兰迪·巴恩斯 1966.06.16 美国 维斯特伍德 1990.05.20
铁饼 74.08 朱尔根·舒尔特 1960.05.11 民主德国 新勃兰登堡 1986.06.06
链球 86.74 尤里·谢迪赫 1955.06.11 苏联 斯图加特 1986.08.30
标* 98.48 扬·泽列兹尼 1966.06.16 捷克共和国 耶拿 1996.05.25
十项全能 9026 罗曼·谢布尔勒 1974.11.26 捷克共和国 戈齐斯 2001.05.27
20000米竞走 1:17:25.6 贝尔纳多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑尔根 1994.05.07
2小时竞走 29.572 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
30000米竞走 2:01:44.1 莫里吉奥·达米拉诺 1957.04.06 意大利 库尼奥 1992.10.03
50000米竞走 3:40:57.9 蒂埃里·图坦 1962.02.14 法国 埃利库尔 1996.09.29
4×100米 37.40 美国队 美国 巴塞罗那 1992.08.08
37.40 美国队 美国 斯图加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡径赛俱乐部 美国 沃尔纳特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美国队 美国 尤尼恩戴尔 1998.07.22
4×800米 7:03. 英国队 英国 伦敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 联邦德国队 联邦德国 科隆 1977.08.17
最好成绩:
项目 成绩 创造者 出生日期 国籍 比赛地点 比赛时间
10千米公路 27:02 海尔·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亚 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亚 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 罗杰斯·罗普 1976.02.16 肯尼亚 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程马拉松 59:17 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 米兰 1998.04.04
马拉松 2:04:55 保罗·特尔加特 1969.06.17 肯尼亚 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 涌别 1998.06.21
50千米竞走 3:36:03 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 1968.07.30 波兰 巴黎 2003.08.27
马拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥队 摩洛哥 利托乔罗 1994.04.17

世界纪录体育赛事 最难打破的体育世界纪录 你知道体育史上有哪些难以打破的纪录吗? 1万米世界纪录是多少 求教个人体育方面的世界记录,比如罚球数量的、跳绳的、等等 有哪些体育纪录30年无人能破,保持至今? 竞技体育中,哪项世界纪录保持的最久,哪一项最难打破? 细数体育世界中,有哪些“几乎不可破”的体育纪录? 体育赛事有很多,哪些是你认为的不可破的世界记录? 世界体坛有哪些无法打破的纪录? 世界各项运动记录 田径所有项目世界纪录 不可能被打破的世界纪录 体育运动世界纪录 女子田径世界纪录大全 各级别三大项世界纪录 体育最难破的世界纪录 800米世界纪录是多少 各项世界纪录大全
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com