57854哲里木--集宁南有着趟火车吗

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

有的,11月份单号开行。

57854次列车(普客 无空调),始发站:哲里木;终到站:集宁南;全程共有53个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 哲里木 57854 ---- 12:03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 福巨 57854 12:31 12:32 00:28 -- -- -- -- -- -- 37/40/42 -- 2.5
3 金家店 57854 13:04 13:05 01:01 -- -- -- -- -- -- 38/41/43 -- 3.5
4 开鲁 57854 13:26 13:28 01:23 -- -- -- -- -- -- 39/42/44 -- 4.5
5 准沙日乌苏 57854 13:57 13:58 01:54 -- -- -- -- -- -- 41/44/46 -- 7
6 沙日乃 57854 14:23 14:45 02:20 -- -- -- -- -- -- 43/46/48 -- 9
7 道德 57854 15:06 15:07 03:03 -- -- -- -- -- -- 44/47/49 -- 10
8 福兴地 57854 15:31 15:32 03:28 -- -- -- -- -- -- 45/48/50 -- 11
9 查布嘎 57854 15:55 15:57 03:52 -- -- -- -- -- -- 46/49/51 -- 12
10 家段 57854 16:28 16:29 04:25 -- -- -- -- -- -- 49/52/54 -- 15
11 衙门庙 57854 16:54 16:55 04:51 -- -- -- -- -- -- 50/53/55 -- 16
12 林东 57854 17:09 17:11 05:06 -- -- -- -- -- -- 51/54/56 -- 17
13 达日其嘎 57854 17:31 17:32 05:28 -- -- -- -- -- -- 52/55/57 -- 18
14 查干哈达 57854 17:53 17:54 05:50 -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19
15 古鲁满汗 57854 18:17 18:18 06:14 -- -- -- -- -- -- 54/57/59 -- 20
16 宝木吐 57854 18:41 18:42 06:38 -- -- -- -- -- -- 55/58/60 -- 21
17 大板 57854 19:01 19:13 06:58 -- -- -- -- -- -- 56/59/61 -- 22
18 平顶庙 57854 19:34 19:35 07:31 -- -- -- -- -- -- 57/60/62 -- 23
19 温都和硕 57854 19:50 19:51 07:47 -- -- -- -- -- -- 57/60/62 -- 23
20 林西 57854 20:07 20:09 08:04 -- -- -- -- -- -- 58/61/63 -- 24
21 宇宙地 57854 20:24 20:25 08:21 -- -- -- -- -- -- 61//66 -- 26
22 嘎拉德斯汰 57854 20:44 20:46 08:41 -- -- -- -- -- -- 61//66 -- 26
23 六地沟 57854 21:11 21:12 09:08 -- -- -- -- -- -- /67/69 -- 27
24 上店 57854 21:23 21:24 09:20 -- -- -- -- -- -- /67/69 -- 27
25 下坑子 57854 21:49 21:50 09:46 -- -- -- -- -- -- 68/70/73 -- 29
26 经棚 57854 22:02 22:04 09:59 -- -- -- -- -- -- 68/70/73 -- 29
27 马架子 57854 22:26 22:27 10:23 -- -- -- -- -- -- 68/70/73 -- 29
28 汗苏鲁 57854 23:01 23:02 10:58 -- -- -- -- -- -- 74/77/80 -- 32
29 好鲁库 57854 23:25 23:26 11:22 -- -- -- -- -- -- 74/77/80 -- 32
30 公主埂 57854 23:39 23:40 11:36 -- -- -- -- -- -- 77/80/83 -- 33
31 伊和恩格拉 57854 00:02 00:03 11:59 -- -- -- -- -- -- 77/80/83 -- 33
32 贺日斯台 57854 00:30 00:31 12:27 -- -- -- -- -- -- 80/83/87 -- 35
33 桑根达来 57854 00:56 01:02 12:53 -- -- -- -- -- -- 83/86/ -- 36
34 牙拉盖图 57854 01:27 01:34 13:24 -- -- -- -- -- -- 86/90/93 -- 38
35 查干芒和 57854 01:49 01:50 13:46 -- -- -- -- -- -- /92/96 -- 39
36 道仑郭勒 57854 02:16 02:17 14:13 -- -- -- -- -- -- /92/96 -- 39
37 西胡尔清 57854 02:33 02:34 14:30 -- -- -- -- -- -- 93/96/100 -- 41
38 正镶白旗 57854 02:53 02:59 14:50 -- -- -- -- -- -- 93/96/100 -- 41
39 朝格温多尔 57854 03:08 03:09 15:05 -- -- -- -- -- -- 93/96/100 -- 41
40 星耀 57854 03:29 03:47 15:26 -- -- -- -- -- -- 97/101/105 -- 43
41 兴和 57854 04:12 04:13 16:09 -- -- -- -- -- -- 97/101/105 -- 43
42 达盖 57854 04:27 04:28 16:24 -- -- -- -- -- -- 101/105/109 -- 45
43 保健 57854 04:38 04:39 16:35 -- -- -- -- -- -- 101/105/109 -- 45
44 白音特拉 57854 04:55 04:56 16:52 -- -- -- -- -- -- 101/105/109 -- 45
45 化德 57854 05:19 05:21 17:16 -- -- -- -- -- -- 104/108/113 -- 46
46 二道沟 57854 05:44 05:45 17:41 -- -- -- -- -- -- 104/108/113 -- 46
47 三营图 57854 06:06 06:07 18:03 -- -- -- -- -- -- 108/112/117 -- 48
48 商都 57854 06:26 06:28 18:23 -- -- -- -- -- -- 108/112/117 -- 48
49 三介海子 57854 06:56 06:57 18:53 -- -- -- -- -- -- 112/117/121 -- 50
50 贲红 57854 07:24 07:28 19:21 -- -- -- -- -- -- 116/121/126 -- 52
51 *号 57854 07:46 07:49 19:43 -- -- -- -- -- -- 116/121/126 -- 52
52 七苏木 57854 08:08 08:11 20:05 -- -- -- -- -- -- 116/121/126 -- 52
53 集宁南 57854 08:30 ---- 20:27 -- -- -- -- -- -- 120/125/130 -- 54

请采纳,谢谢

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com