发布网友
共1个回答
热心网友
24只新股春节前密集发行 预计冻结资金2万亿左右
2015年02月02日
已发布申购日的新股资料一览:
股票代码 股票简称 网上申购日期 申购代码 申购款解冻日 新股发行数量(万股) 网上发行数量(万股)
603997 继峰股份 2015-02-12(星期四) 732997 2015-02-17 6000 1800
603015 弘讯科技 2015-02-11(星期三) 732015 2015-02-16 5010 2000
603828 柯利达 2015-02-11(星期三) 732828 2015-02-16 3000 1200
603969 银龙股份 2015-02-11(星期三) 732969 2015-02-16 5000 2000
601198 东兴证券 2015-02-10(星期二) 780198 2015-02-13 50000 15000
603118 共进股份 2015-02-10(星期二) 732118 2015-02-13 7500 3000
603222 济民制药 2015-02-10(星期二) 732222 2015-02-13 4000 1600
603309 维力医疗 2015-02-10(星期二) 732309 2015-02-13 2500 1000
603618 杭电股份 2015-02-10(星期二) 732618 2015-02-13 5335 2134
6038 好莱客 2015-02-10(星期二) 7328 2015-02-13 2450 950
603939 益丰药房 2015-02-10(星期二) 732939 2015-02-13 4000 1600
002742 三圣特材 2015-02-10(星期二) 002742 2015-02-13 2400 960
002743 富煌钢构 2015-02-10(星期二) 002743 2015-02-13 3034 1204
002745 木林森 2015-02-10(星期二) 002745 2015-02-13 4450 1250
300394 天孚通信 2015-02-10(星期二) 300394 2015-02-13 1970 770
300420 五洋科技 2015-02-10(星期二) 300420 2015-02-13 2000 800
300423 鲁亿通 2015-02-10(星期二) 300423 2015-02-13 2200 880
300427 红相电力 2015-02-10(星期二) 300427 2015-02-13 2217 887
002741 光华科技 2015-02-09(星期一) 002741 2015-02-12 3000 1200
002746 仙坛股份 2015-02-09(星期一) 002746 2015-02-12 3985 1594
希望有帮到你请采纳