中国历年的十大外贸伙伴

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

2006 由第一到第十分别是欧盟,美国,日本,地区,东盟,韩国,省,俄罗斯,澳大利亚,印度。
参考资料:http://tjxh.mofcom.gov.cn/column/print.shtml?/tongjiziliao/huiyuan/200711/20071105212771
2005 美国 日本 欧盟
欧盟 中先是德国 英国 法国 意大利 俄罗斯 韩国 澳大利亚 巴西
2007
1.中国十大贸易伙伴:

国别(地区) 贸易额(亿美元) 同比增长(%) 贸易总额占比(%)
欧盟 3,561.5 27.0 16.4
美国 3,020.8 15.0 13.9
日本 2,360.2 13.9 10.9
东盟 2.025.5 25.9 9.3
1,972.5 18.8 9.1
韩国 1,599.0 19.1 7.4
1,244.8 15.4 5.7
俄罗斯 481.7 44.3 2.2
澳大利亚 438.5 33.1 2.0
印度 386.5 55.5 1.8

2.中国十大出口市场:

国别(地区) 出口额(亿美元) 同比增长(%) 出口总额占比(%)
欧盟 2,451.9 29.2 20.1
美国 2,327.0 14.4 19.1
1,844.3 18.8 15.1
日本 1,020.7 11.4 8.4
东盟 941.8 32.1 7.7
韩国 561.4 26.1 4.6
俄罗斯 284.9 79.9 2.3
印度 240.2 .7 2.0
234.6 13.1 1.9
加拿大 194.0 25.0 1.6

3.中国十大进口来源地:

国别(地区) 进口额(亿美元) 同比增长(%) 进口总额占比(%)
日本 1,339.5 15.8 14.0
欧盟 1,109.6 22.4 11.6
东盟 1,083.7 21.0 11.3
韩国 1,037.6 15.6 10.9
1,010.2 16.0 10.6
美国 693.8 17.2 7.3
澳大利亚 258.5 33.8 2.7
俄罗斯 196.8 12.1 2.1
巴西 183.3 42.0 1.9
沙特阿拉伯 175.6 16.4 1.8

4.中国前十位顺差来源地:

国别(地区) 顺差额(亿美元) 上年同期顺差额(亿美元) 同比增长(%)
1,716.2 1,444.7 18.8
美国 1,633.3 1,442.2 13.3
荷兰 3.9 272.1 34.1
英国 238.8 176.6 35.2
阿联酋 140.2 86.1 62.9
新加坡 121.2 55.1 119.8
西班牙 121.1 84.9 42.6
意大利 109.6 73.7 48.8
印度 93.8 43.1 117.9
俄罗斯 91.9 65.4 40.5

5.中国前十位逆差来源地:

国别(地区) 逆差额(亿美元) 上年同期逆差额(亿美元) 同比增长(%)
-775.6 -663.5 16.9
韩国 -476.2 -452.3 5.3
日本 -318.8 -240.5 32.6
菲律宾 -156.2 -119.3 30.8
安哥拉 -116.6 -100.4 16.1
马来西亚 -110.2 -100.3 9.8
泰国 -106.9 -81.9 30.5
沙特阿拉伯 -97.5 -100.3 -2.8
澳大利亚 -78.6 -57.0 37.9
巴西 -69.6 -55.3 25.9

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com