四川列车时刻表

发布网友 发布时间:2022-04-22 08:21

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-18 12:51

这是所有成都站的

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L277 北京西 成都南 普快 北京西 00:54 成都南 20:25 2065 43:31 113 - 232 390
L215/L218 成都 上海 普快 成都 01:16 上海 00:40 2351 47:24 126 - - 437
L33 北京西 成都 空调普快 北京西 01:33 成都 20:26 2041 42:53 204 - 378 615
L393 北京西 成都南 普快 北京西 02:22 成都南 22:12 2065 43:50 113 - 232 -
L375 北京西 成都南 普快 北京西 02:30 成都南 19:28 2197 40:58 118 - 242 -
L76/L77 广州 成都 普快 广州 03:29 成都 22:48 2233 43:19 120 - 247 417
L255/L258 上海 成都 普快 上海 03:53 成都 00:32 2351 44:39 126 - 259 437
L856/L857 成都 南昌 空调普快 成都 04:00 南昌 13:07 1747 33:07 179 - 333 544
L75/L78 成都 广州 普快 成都 04:15 广州 21:16 2233 41:01 120 - 247 417
L376 成都 北京西 普快 成都 05:08 北京西 01:26 2173 44:18 118 - 242 407
L650 成都 郑州 普快 成都 05:35 郑州 09:47 1353 28:12 83 - 173 287
L233/L236 成都 南京 普快 成都 05:50 南京 23:00 2050 41:10 113 - - 390
N769/N772 攀枝花 隆昌 快速 成都 05:53 隆昌 11:36 257 05:43 23 - 69 106
L256/L257 成都 上海 普快 成都 06:12 上海 02:17 2351 44:05 126 - 259 437
L34 成都 北京西 空调普快 成都 06:44 北京西 23:48 2041 41:04 204 - 378 615
N753/N756 攀枝花 重庆北 空调快速 成都 06:46 重庆北 12:12 338 05:26 51 - 106 162
7420 普雄 成都南 普慢 普雄 06:55 成都南 17:56 372 11:01 23 - - -
51/54 万州 成都 普快 万州 07:01 成都 16:53 554 09:52 39 - 86 -
L234/L235 常州 成都 普快 常州 07:03 成都 04:01 2186 44:58 118 - - 407
N758 成都 广元 快速 成都 07:20 广元 13:05 319 05:45 28 - 69 106
T882/T883 重庆北 成都 空调特快 重庆北 07:50 成都 11:11 338 03:21 - 78 - -
T7/T900 成都 重庆北 空调特快 成都 07:57 重庆北 11:53 338 03:56 51 78 106 -
7419 成都南 普雄 普慢 成都南 07:58 普雄 18:28 372 10:30 23 - - -
58 成都 南充 普快 成都 08:12 南充 12:30 238 04:18 19 - 65 102
1047/1050 西宁 成都 普快 西宁 08:13 成都 10:52 1388 26:39 83 - 173 287
5637 南充 成都 普快 南充 08:15 成都 12:15 238 04:00 19 - 65 -
T886/T887 重庆北 成都 空调特快 重庆北 08:16 成都 12:44 338 04:28 51 78 106 -
5622 攀枝花 江油 普快 成都南 08:46 江油 11:52 181 03:06 14 - 65 102
L20 成都 北京西 普快 成都 08:51 北京西 04:12 2029 43:21 113 203 232 -
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:06 成都 16:35 2233 31:29 245 - 431 686
K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 09:07 成都 19:47 2351 34:40 257 - 452 720
L21 北京西 南充 空调普快 成都 09:20 南充 14:31 238 05:11 33 - 100 -
N760 成都 南充 空调快速 成都 09:52 南充 14:31 238 04:39 38 - 106 162
L394 成都 北京西 普快 成都 09:55 北京西 00:56 2041 39:01 113 - 232 -
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 09:59 南宁 21:08 1842 35:09 215 - 377 600
2003 成都 昆明 普快 成都 10:06 昆明 08:13 1133 22:07 70 - 147 244
2004 昆明 成都 普快 昆明 10:10 成都 08:26 1133 22:16 70 - 147 244
1961 汉口 成都 普快 汉口 10:16 成都 13:25 1437 27:09 86 - 178 296
K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:16 福州 05:15 2520 42:59 271 - 475 754
L19 北京西 成都 普快 北京西 10:25 成都 03:20 2029 40:55 113 203 232 -
K245/K248 扬州 成都 空调快速 扬州 10:35 成都 22:28 2266 35:53 245 - 431 686
K578/K579 成都 长沙 空调快速 成都 10:40 长沙 07:16 1432 20:36 175 - 308 486
T21/T24 拉萨 成都 空调特快 拉萨 10:45 成都 08:25 3360 45:40 331 - 578 921
L8 成都 西安 普快 成都 11:15 西安 04:57 842 17:42 55 - 117 -
K577/K580 长沙 成都 空调快速 长沙 11:18 成都 07:36 1432 20:18 175 - 308 486
T8 成都 北京西 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 2042 25:30 231 - 405 2
K3/K392 福州 成都 空调快速 福州 11:38 成都 05:18 2520 41:40 271 - 475 754
T881/T884 成都 重庆北 空调特快 成都 11:41 重庆北 15:09 338 03:28 - 78 - -
N768 成都 达州 空调快速 成都 11:49 达州 19:14 397 07:25 55 87 106 -
L22 南充 北京西 空调普快 成都 11:58 北京西 12:43 2029 48:45 204 - 378 -
1048/1049 成都 西宁 普快 成都 12:18 西宁 14:24 1388 26:06 83 - 173 287
K5 北京西 成都 空调快速 北京西 12:21 成都 05:32 2051 41:11 231 - 405 2
K114 昆明 成都 空调快速 昆明 12:23 成都 06:34 1100 18:11 140 - 248 390
T0/T1 重庆北 成都 空调特快 重庆北 12:41 成都 17:06 338 04:25 51 78 106 -
5633 达州 成都 空调普快 达州 13:05 成都 20:25 397 07:20 49 81 100 -
T885/T888 成都 重庆北 空调特快 成都 13:07 重庆北 17:17 338 04:10 51 78 106 -
52/53 成都 万州 普快 成都 13:14 万州 22:35 554 09:21 39 - 86 -
K166 昆明 西安 空调快速 成都 13:15 西安 05:21 842 16:06 113 - 201 316
K113 成都 昆明 空调快速 成都 13:20 昆明 07:58 1100 18:38 140 - 248 390
K651/K654 桂林北 成都 空调快速 桂林北 13:23 成都 14:35 1575 25:12 191 - 335 529
1097 郑州 成都 普快 郑州 13:38 成都 13:40 1353 24:02 83 - 173 287
N759 南充 成都 空调快速 南充 13:40 成都 17:47 238 04:07 38 - 106 162
N751 成都 贵阳 快速 成都 13:52 贵阳 07:40 901 17:48 68 - 135 216
K451/K454 乌鲁木齐 成都 空调快速 乌鲁木齐 14:05 成都 15:12 3026 49:07 305 - 534 854
2120 成都 西安 普快 成都 14:10 西安 05:56 842 15:46 55 - 117 193
T245/T248 成都 武昌 空调特快 成都 14:39 武昌 08:12 1375 17:33 170 - 300 472
1098 成都 郑州 普快 成都 14:40 郑州 16:26 1353 25:46 83 - 173 287
1352/1353 上海 成都 空调普快 上海 14:45 成都 06:41 2351 39:56 227 - 422 690
2639 成都 昆明 普快 成都 14:48 昆明 14:21 1171 23:33 73 - 153 254
L7 西安 成都 普快 西安 14:52 成都 10:15 842 19:23 55 - 117 -
1485 太原 成都 普快 太原 15:07 成都 18:45 1493 27:38 88 - 183 304
K165 西安 昆明 空调快速 成都 15:08 昆明 10:20 1100 19:12 140 - 248 390
1717/1720 呼和浩特 成都 普快 呼和浩特 15:17 成都 06:08 2316 38:51 124 - 254 428
1346/1347 成都 兰州 普快 成都 15:29 兰州 12:25 1172 20:56 73 - 153 254
N757 广元 成都 快速 广元 15:35 成都 21:35 319 06:00 28 - 69 106
K145 成都 昆明 空调快速 成都 16:10 昆明 11:10 1100 19:00 140 - 248 390
K205/K208 四方 成都 空调快速 四方 16:11 成都 09:52 2676 41:41 281 - 491 783
1962 成都 汉口 普快 成都 16:23 汉口 16:45 1437 24:22 86 - 178 296
N752 贵阳 成都 快速 贵阳 16:27 成都 10:58 901 18:31 68 - 135 216
1345/1348 兰州 成都 普快 兰州 16:27 成都 14:28 1172 22:01 73 - 153 254
K2/K292 成都 上海 空调快速 成都 16:35 上海 05:07 2351 36:32 257 - 452 720
T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:56 成都 17:59 2042 25:03 231 - 405 2
5621 江油 攀枝花 普快 成都南 16:56 攀枝花 07:10 725 14:14 49 - 104 170
N7/N765 成都 贵阳 快速 成都 16:56 贵阳 11:49 993 18:53 74 - 145 -
20 昆明 成都 普快 昆明 17:13 成都 15:46 1171 22:33 73 - 153 254
L9 郑州 成都 普快 郑州 17:20 成都 00:56 1353 31:36 83 - 173 287
K422/K423 宁波 成都 空调快速 宁波 17:25 成都 05:44 2503 36:19 271 - 475 754
2119 西安 成都 普快 西安 17:30 成都 11:45 842 18:15 55 - 117 193
57 南充 成都 普快 南充 17:31 成都 22:05 238 04:34 19 - 65 102
T8/T2 成都 重庆北 空调特快 成都 17:34 重庆北 22:16 338 04:42 51 78 106 -
N763/N766 贵阳 成都 快速 贵阳 17:41 成都 16:06 993 22:25 74 - 145 -
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:45 成都 10:35 1375 16:50 170 - 300 472
5638 成都 南充 普快 成都 17:49 南充 22:04 238 04:15 19 - 65 -
K281/K284 成都 上海 空调快速 成都 17:50 上海 09:53 2620 40:03 276 - 483 770
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 沈阳北 18:00 成都 12:15 2882 42:15 296 - 518 825
K117 北京西 攀枝花 空调快速 成都 18:01 攀枝花 06:01 749 12:00 103 - 185 286
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 18:12 沈阳北 10:29 2882 40:17 296 - 518 825
K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 18:19 成都 08:35 2551 38:16 276 - 483 770
K206/K207 成都 四方 空调快速 成都 18:35 四方 10:06 2676 39:31 281 - 491 783
T8/T9 重庆北 成都 空调特快 重庆北 18:35 成都 22:24 338 03:49 51 78 106 -
N754/N755 重庆北 攀枝花 空调快速 成都 18:59 攀枝花 09:00 749 14:01 103 - 185 286
K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 成都 19:12 乌鲁木齐 18:54 3026 47:42 305 - 534 854
1432/1433 南京西 成都 空调普快 南京西 19:25 成都 08:13 2136 36:48 209 - 387 629
1351/1354 成都 上海 空调普快 成都 19:25 上海 09:05 2351 37:40 227 - 422 690
K352/K353 成都 上海南 空调快速 成都 19:34 上海南 14:25 2551 42:51 276 - 483 770
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 南宁 19:38 成都 08:09 1842 36:31 215 - 377 600
K652/K653 成都 桂林北 空调快速 成都 19:48 桂林北 20:51 1575 25:03 191 - 335 529
K146 昆明 成都 空调快速 昆明 19:58 成都 14:24 1100 18:26 140 - 248 390
1431/1434 成都 合肥 空调普快 成都 20:00 合肥 05:03 1955 33:03 193 - 359 587
1431/1434 成都 南京西 空调普快 成都 20:00 南京西 09:35 2136 37:35 209 - 387 629
N770/N771 隆昌 攀枝花 快速 成都 20:01 攀枝花 09:36 749 13:35 59 - 117 184
5627/5630 万州 成都 普快 万州 20:20 成都 07:01 554 10:41 39 - 86 139
T22/T23 成都 拉萨 空调特快 成都 20:36 拉萨 17:21 3360 44:45 331 - 578 921
K421/K424 成都 宁波 空调快速 成都 20:40 宁波 07:45 2503 35:05 271 - 475 754
K6 成都 北京西 空调快速 成都 20:52 北京西 11:23 2051 38:31 231 - 405 2
L6/L7 深圳西 成都 普快 深圳西 21:00 成都 16:21 2395 43:21 126 - 259 437
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:02 成都 10:05 2620 37:03 276 - 483 770
5612 西昌 成都 空调普快 西昌 21:05 成都 06:52 557 09:47 70 - 136 215
5634 成都 南充 空调普快 成都 21:06 南充 00:45 238 03:39 33 52 100 -
T125/T128 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:12 成都 05:01 2596 31:49 276 - 483 770
K246/K247 成都 扬州 空调快速 成都 21:15 扬州 06:28 2266 33:13 245 - 431 686
1486 成都 太原 普快 成都 21:25 太原 22:47 1493 25:22 88 - 183 304
5611 成都 西昌南 空调普快 成都 21:25 西昌南 08:20 562 10:55 70 - 136 215
N767 达州 成都 空调快速 达州 21:32 成都 05:08 397 07:36 55 87 106 -
L855/L858 厦门 成都 空调普快 厦门 21:33 成都 02:49 29 53:16 248 414 458 750
L18 成都 北京西 普快 成都 21:43 北京西 17:30 2173 43:47 118 - 242 -
1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 成都 05:06 2042 31:18 204 - 378 615
L17 北京西 成都 普快 北京西 21:56 成都 15:35 2173 41:39 118 - 242 -
13 成都 北京西 空调普快 成都 21:56 北京西 05:49 2042 31:53 204 - 378 615
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:57 东莞东 06:03 2596 32:06 276 - 483 770
L5/L8 成都 深圳西 普快 成都 22:16 深圳西 20:14 2395 45:58 126 - 259 437
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 22:30 呼和浩特 13:23 2316 38:53 124 - 254 428
K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 22:36 广州 05:46 2233 31:10 245 - 431 686
1432/1433 合肥 成都 空调普快 合肥 22:49 成都 08:13 1955 33:24 193 - 359 587
5628/5629 成都 万州 普快 成都 22:58 万州 08:10 554 09:12 39 - 86 139
L216/L217 上海 成都 普快 上海 23:09 成都 23:22 2351 48:13 126 - - 437
L278 成都 北京西 普快 成都 23:45 北京西 20:16 2041 44:31 113 - 232 -
K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 23:58 北京西 05:35 2042 29:37 231 - 405 2

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com