发布网友 发布时间:2022-04-23 09:39
共6个回答
热心网友 时间:2023-10-09 18:41
代码 名称 总股本 流通股本
SH600072 中船股份 398,691,320 398,691,320
SH600038 哈飞股份 337,350,000 168,493,470
SH600261 阳光照明 249,768,480 197,2,790
SH600139 西部资源 237,118,700 117,384,793
SH600184 光电股份 209,380,410 66,448,125
SH600086 东方金钰 352,281,670 178,344,750
SH600480 凌云股份 361,714,830 312,000,000
SZ002285 世联地产 217,600,000 68,794,240
SH600116 三峡水利 267,533,200 176,827,200
SH600105 永鼎股份 380,954,0 380,954,0
SH600146 大元股份 200,000,000 200,000,000
SH600056 中国医药 310,957,920 310,957,920
SH600088 中视传媒 331,422,000 184,412,370
SH600135 乐凯胶片 342,000,000 246,307,500
SH600063 皖维高新 368,079,150 368,079,150
SH600187 国中水务 327,225,000 97,500,000
SH600081 东风科技 313,560,000 313,560,000
SH600101 明星电力 324,178,970 324,178,970
SH600090 啤酒花 367,916,0 367,916,0
SH600073 上海梅林 356,400,000 356,400,000
SH600095 哈高科 361,263,560 361,263,560
SH600107 美尔雅 360,000,000 359,593,650
SH600262 北方股份 170,000,000 66,000,000
SH600055 万东医疗 216,450,000 216,450,000
SZ002169 智光电气 177,8,250 143,863,530
SH600128 弘业股份 246,767,500 246,767,500
SH600182 S佳通 340,000,000 170,000,000
SH600071 凤凰光学 237,472,450 237,472,450
SH600053 中江地产 361,284,000 361,284,000
SH600243 青海华鼎 236,850,000 186,850,000
SH600051 宁波联合 302,400,000 302,400,000
SH600097 开创国际 202,597,900 115,449,8
SH600039 四川路桥 304,000,000 304,000,000
SH600119 长江投资 307,400,000 307,400,000
SH600233 大杨创世 165,000,000 107,250,000
SH600211 *药业 145,5,000 75,669,000
SH600093 禾嘉股份 322,447,500 322,447,500
SH600114 东睦股份 195,500,000 107,678,000
SH600099 林海股份 219,120,000 219,120,000
SH600113 浙江东日 236,000,000 236,000,000
SH600148 长春一东 141,516,450 141,516,450
SH600165 宁夏恒力 193,953,510 193,953,510
SH600137 浪莎股份 97,217,588 97,217,588
SH600070 浙江富润 140,675,760 140,675,760
SH600265 景谷林业 129,800,000 129,800,000
SH600241 时代万恒 106,000,000 106,000,000
SH600136 道博股份 104,444,000 104,294,000
热心网友 时间:2023-10-09 18:42
建议你再观注一下股价
SH600072 中船股份 398,691,320 398,691,320
SH600038 哈飞股份 337,350,000 168,493,470
SH600261 阳光照明 249,768,480 197,2,790
SH600139 西部资源 237,118,700 117,384,793
SH600184 光电股份 209,380,410 66,448,125
SH600086 东方金钰 352,281,670 178,344,750
SH600480 凌云股份 361,714,830 312,000,000
SZ002285 世联地产 217,600,000 68,794,240
SH600116 三峡水利 267,533,200 176,827,200
SH600105 永鼎股份 380,954,0 380,954,0
SH600146 大元股份 200,000,000 200,000,000
SH600056 中国医药 310,957,920 310,957,920
SH600088 中视传媒 331,422,000 184,412,370
SH600135 乐凯胶片 342,000,000 246,307,500
SH600063 皖维高新 368,079,150 368,079,150
SH600187 国中水务 327,225,000 97,500,000
SH600081 东风科技 313,560,000 313,560,000
SH600101 明星电力 324,178,970 324,178,970
SH600090 啤酒花 367,916,0 367,916,0
SH600073 上海梅林 356,400,000 356,400,000
SH600095 哈高科 361,263,560 361,263,560
SH600107 美尔雅 360,000,000 359,593,650
SH600262 北方股份 170,000,000 66,000,000
SH600055 万东医疗 216,450,000 216,450,000
SZ002169 智光电气 177,8,250 143,863,530
SH600128 弘业股份 246,767,500 246,767,500
SH600182 S佳通 340,000,000 170,000,000
SH600071 凤凰光学 237,472,450 237,472,450
SH600053 中江地产 361,284,000 361,284,000
SH600243 青海华鼎 236,850,000 186,850,000
SH600051 宁波联合 302,400,000 302,400,000
SH600097 开创国际 202,597,900 115,449,8
SH600039 四川路桥 304,000,000 304,000,000
SH600119 长江投资 307,400,000 307,400,000
SH600233 大杨创世 165,000,000 107,250,000
SH600211 *药业 145,5,000 75,669,000
SH600093 禾嘉股份 322,447,500 322,447,500
SH600114 东睦股份 195,500,000 107,678,000
SH600099 林海股份 219,120,000 219,120,000
SH600113 浙江东日 236,000,000 236,000,000
SH600148 长春一东 141,516,450 141,516,450
SH600165 宁夏恒力 193,953,510 193,953,510
SH600137 浪莎股份 97,217,588 97,217,588
SH600070 浙江富润 140,675,760 140,675,760
SH600265 景谷林业 129,800,000 129,800,000
热心网友 时间:2023-10-09 18:42
很多软件都提供自动选股的功能,
直接把条件输进去就OK了,
热心网友 时间:2023-10-09 18:43
朋友,你的问题很好。
你没有股票分析软件吗?你不会使用分析软件吗?
看看分析软件中的帮助的内容你就会了。
热心网友 时间:2023-10-09 18:44
在软件里很容易就做出来啦。先安照股本排名,把符合的挑出来做自选,在自选里按照流通股排名就好了
热心网友 时间:2023-10-09 18:44
多条件选股,选出来的都是