发布网友 发布时间:2022-04-22 09:18
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-05 18:06
了解一下亚洲的各国:(中国2007.1.1-131 425万人 2007.4.3-131 719万人 增加294万人)7.2(131 908)
国家名称 首都 人口(万) 面积(平方公里)
中华人民共和国 北京 1,322,044,605 9,584,492
巴林 麦纳麦 65.6397 665
韩国 首尔 4,832.4000 98,480
黎巴嫩 贝鲁特 367.7780 10,452
尼泊尔 加德满都 2,587.3917 140,800
泰国 曼谷 6,235.4402 514,000
巴基斯坦 *堡 14,766.3429 803,940
阿拉伯联合酋长国 阿布扎比 230 83 600
不丹 廷布 80 46 000
阿曼 马斯喀特 309 500 240
阿塞拜疆 巴库 86 600 770
朝鲜 平壤 122 762 2 280
菲律宾 马尼拉 299 700 7 070
柬埔寨 金边 181 035 1 050
卡塔尔 多哈 11 437 57
吉尔吉斯斯坦 比什凯克 195 500 466
马尔代夫 马累 298 27.3
马来西亚 吉隆坡 329 733 2 117
蒙古 乌兰巴托 1 566 500 260
沙特阿拉伯 利雅得 2 240 000 1 915
文莱 斯里巴加湾市 5 765 30.7
老挝 万象 236 800 520
日本 东京 377 800 12 560
土库曼斯坦 阿什哈巴德 488 100 466
哈萨克斯坦 阿斯塔纳 2 724 900 1 680
巴勒斯坦国 耶路撒冷 1,741,924
塔吉克斯坦 杜尚别 143 100 600
格鲁吉亚 第比利斯 69 700 540
科威特 科威特城 17 818 170
叙利亚 大马士革 185 180 1 500
印度 新德里 2 974 700 96 020
印度尼西亚 雅加达 1 904 443 20 350
亚美尼亚 埃里温 29 800 378
阿富汗 喀布尔 652 300 2 210
乌兹别克斯坦 塔什干 447 400 2 370
斯里兰卡 科伦坡 65 610 1 830
伊拉克 巴格达 441 839 2 120
越南 河内 329 556 7 650
伊朗 德黑兰 1 5 000 7 100
也门 萨纳 531 869 1 610
约旦 安曼 96 188 458
缅甸 内比都4] 676 581 4 680
孟加拉国 达卡 143 998 12 200
新加坡 新加坡 7 340
以色列 特拉维夫 [2] 580
日本 东京 12800 377800
土耳其 安卡拉 769 360 6 280
塞浦路斯 尼科西亚 788,457 9 251
注:[1] 根据联合国关于巴勒斯坦分治决议规定,在巴勒斯坦地区建立的阿拉伯国面积为1.15万多平方千米,后诶以色列占领,1988年11月,巴勒斯坦国宣告成立,但未确定疆界。
[2] 根据1947年联合国关与巴勒斯坦分治决议的规定,以色列的面积为1.49万平方千米。
[4] 缅甸于2005年底由仰光迁都至彬马那
热心网友 时间:2023-10-05 18:06
45 日本 682 0 8
47 韩国 632 0 13
61 伊朗 521 -1 0
66 沙特阿拉伯 498 0 3
69 巴林 475 0 0
80 伊拉克 405 2 11
亚洲三流队伍,最新排名第7名
45 日本 682 0 8
47 韩国 632 0 13
61 伊朗 521 -1 0
66 沙特阿拉伯 498 0 3
69 巴林 475 0 0
80 伊拉克 405 2 11
84 中国 387 1 -3
男子足球国家队世界排名:(2010年5月27日,最新排名)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 9 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 9 2 -3
17 墨西哥 5 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
热心网友 时间:2023-10-05 18:07
2010年11月最新排名
总排名 亚洲排名 国家 积分
20 1 澳大利亚 853
30 2 日本 781
39 3 韩国 653
66 4 伊朗 479
68 5 沙特 461
87 6 巴林 3
7 中国 382
95 8 约旦 352
97 9 阿曼 340
99 10 伊拉克 337
热心网友 时间:2023-10-05 18:07
日本 682 0 8
韩国 632 0 13
伊朗 521 -1 0
沙特阿拉伯 498 0 3
巴林 475 0 0
伊拉克