发布网友
共1个回答
热心网友
2006年广东省各地市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 广 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 门 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 头 740.92 11 11.60 19
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10
14 清 远 413.50 14 27.30 1
15 韶 关 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 阳 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 2.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6
21 云 浮 245.40 21 13.80 15
合 计 27210.86 平均增速(%) 16.00
参考资料:http://bbs.sznews.com/forum/topic.jsp?topicId=3816519