我的电脑插入光盘,光盘的显示总大小为541MB,可用字节为0.可是打开后才显示出497KB,求高手指点一二。

发布网友 发布时间:2022-04-23 16:14

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-09 05:10

零志愿:560分以上
市重点:545分以上
区重点:530分以上
普通高中:480分以上
480以下为中职校。
各区分数线略有差异!

480以下为中职校。
代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数
00101 格致中学 2 3 5.5
00104 光明中学 5 2 552.5
00103 上外附属大境 3 4 558.5
00102 大同中学 1 2 563.5
00105 敬业中学 4 1 552.0
00110 卢湾高中 11 7 550.5
00109 向明中学 2 3 563.0
00118 市二中学 7 9 550.0
00116 南洋模范 7 9 5.0
00119 南洋中学 8 8 550.5
00117 位育中学 2 3 562.5
00114 上海中学 23 28 571.5
00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150
00125 市三女子 1 2 562.5
00124 延安中学 6 8 568.0 A
00129 育才中学 3 4 550.5
00135 曹杨二中 5 6 555.5
00136 晋元高中 12 15 556.5
00143 市北中学 3 4 556.0
00142 新中高中 3 4 553.5
00148 华师大一附中 2 2 551.0
00158 杨浦高中 1 2 560.5
00157 控江中学 1 2 563.0
00155 复旦附中 8 10 568.0
00156 交大附中 6 8 569.0
00167 行知中学 2 3 553.0
00171 嘉定一中 1 1 552.0
00178 洋泾中学 7 5 550.5
00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146
00177 建平中学 1 2 569.0
00175 华师大二附中 5 6 571.5
00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0
00201 上大附中 2 2 551.0
00202 上海实验 1 0 550.0
00203 金山中学 3 2 555.5
00204 青浦高中 3 4 551.0
00205 南汇中学 3 1 562.0
00206 奉贤中学 5 6 554.0
00207 崇明中学 3 0 550.0
00301 *中学 2 1 545.0

热心网友 时间:2023-10-09 05:10

三种可能

1、你确定里面刻录光盘里面没有刻录隐藏文件,
2、你光盘里的文件是加密的
3、光盘刻录失败,
就我个人观点来说,比较倾向于第二点。

热心网友 时间:2023-10-09 05:11

您好,一种情况是光盘不行胃,一种是电脑没有反应过来。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com