发布网友
共2个回答
热心网友
代码 基金名称 单位(元) 最近一年 最近三年 设立以来 夏普比率 折溢价率
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8360 32.40 2.70 130. 0.28 低 -23.33
184692 博时裕隆封闭 1.4537 50.24 26.37 517.81 1.00 高 -15.59
184705 博时裕泽封闭 1.2301 44.77 16.79 358.30 0.68 偏低 -8.14
500006 博时裕阳封闭 1.7190 52.77 20.84 695.22 0.87 高 -9.66
184722 长城久嘉封闭 1.0026 45.90 18.41 337.86 0.74 偏低 -22.20
150007 长盛同庆封闭 - B 1.0940 -- -- 9.40 -- -- -20.20
150006 长盛同庆封闭 - A 1.0390 -- -- 3.90 -- -- 0.10
184690 长盛同益封闭 1.4981 55.94 16.45 585.15 0.74 偏低 -14.02
184699 长盛同盛封闭 1.2067 54.90 15.74 299.44 0.67 低 -20.36
150002 大成优选封闭 0.9010 58.07 -- -6.90 -- -- -16.98
184691 大成景宏封闭 1.61 47.72 16.82 427.53 0.71 偏低 -14.76
184701 大成景福封闭 1.5706 50.15 11.24 231.35 0.52 低 -15.76
161010 富国天丰强化债券 1.0430 8.90 -- 13.48 -- -- 1.44
500005 富国汉盛封闭 1.4841 50.36 20.71 475.15 0.87 高 -17.12
500015 富国汉兴封闭 1.2306 45.27 15.44 228.95 0.76 中 -19.63
500001 国泰金泰封闭 1.3167 51.87 14.83 508.95 0.68 偏低 -15.01
500011 国泰金鑫封闭 1.2162 56.87 17.62 294.91 0.77 中 -19.42
150001 瑞福进取 0.60 119.43 -- -18.52 -- -- 27.58
500003 华安安信封闭 1.6216 46.39 16.48 838.97 0.82 中 -10.21
500009 华安安顺封闭 1.8451 54.75 22. 695.43 1.06 高 -9.22
500008 华夏兴华封闭 1.6855 61.94 29.11 1161.87 1.10 高 -7.09
500018 华夏兴和封闭 1.3932 51.30 15.48 366.20 0.73 偏低 -16.81
184721 嘉实丰和封闭 0.9790 43.76 19.71 341.80 0.79 中 -21.86
500002 嘉实泰和封闭 1.1216 55.45 24.13 635.25 0.86 高 -14.76
150003 建信优势动力封闭 0.40 48.50 -- -10.60 -- -- -16.78
184688 南方开元封闭 1.0959 39.20 13.31 592.35 0.63 低 -17.15
184698 南方天元封闭 1.4225 44.65 17.40 456.51 0.75 中 -15.36
1846 鹏华普惠封闭 1.7474 46.94 12.32 411.46 0.61 低 -12.61
184693 鹏华普丰封闭 1.4210 41.98 11.75 272.85 0.62 低 -17.80
500038 融通通乾封闭 1.6682 55.50 21.84 297. 0.80 中 -15.42
500056 易方达科瑞封闭 1.4549 46.44 16.43 380.67 0.70 偏低 -15.66
500058 银河银丰封闭 1.1930 56.56 21.52 320.94 0. 高 -18.86
热心网友
阶段净值 净值增长率(%) 上证指数涨跌幅(%) 净值增长率相对大盘涨跌幅(%)
本月 -1.45 1.32 -210.14
近三月 -20.57 -4.11 400.35
近六月 -10.14 7.44 -236.28
近一年 -2.95 28.26 -110.43
近二年 -19.17 -8.36 129.29
近三年 -37.05 -13.01 184.74
基金成立日至今 33.74 115.78 -70.86
总体而言,跑输大盘,不怎么样的一个基金